Описание
Отзывы
Описание
| Страна производства | Россия |
|---|---|
| Пищевая ценность жиры | 0.2 г/100г |
| Вес товара с упаковкой (г) | 100 г |
| Вес товара без упаковки (г) | 100 г |
| Особенности продукта | без сахара; натуральный; без искусственных добавок |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 173 ккал |
| Вид цукатов | слива; на сиропе топинамбур; цукаты без сахара |
| Срок годности | 1 год; 12 месяцев; 365 суток |
| Пищевая ценность углеводы | 32 г/100г |
| Максимальная температура хранения | +21 °C |
| Минимальная температура хранения | 0 °C |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
