Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        | Пищевая ценность жиры | 0.2 г/100г | 
|---|---|
| Особенности продукта | без сахара; натуральный; без искусственных добавок | 
| Страна производства | Россия | 
| Минимальная температура хранения | 0 °C | 
| Пищевая ценность белки | 0.4 г/100г | 
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 163 ккал | 
| Максимальная температура хранения | +21 °C | 
| Пищевая ценность углеводы | 42.5 г/100г | 
| Срок годности | 1 год; 12 месяцев; 365 суток | 
| Вид цукатов | абрикос; абрикос на сиропе топинамбур; цукаты без сахара | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              
    